Estadísticas CDH

Quiénes Somos
Objetivos Estratégicos
Base Legal

Crédito Productivo Solidario
Crédito de Desarrollo Humano
Componente de Asistencia Integral Especializada
Componente de Capacitación

Estadísticas CPS

Estadísticas CPS

Estadísticas CDH

Estadísticas CDH
Beneficiarios Activos
Beneficiarios Activos por Cantón

Año:
Estadisticas CDH 2010
MES BENEFICIARIOS MONTOS [USD]
Mes Operadoras BNF Total Operadoras BNF Total
ENERO 2,582 17,780 20,362 1,762,581.96 12,737,612.41 14,500,194.37
FEBRERO 7,730 22,754 30,484 5,618,744.60 17,270,216.36 22,888,960.96
MARZO 2,949 24,372 27,321 2,057,325.79 18,859,303.57 20,916,629.36
ABRIL 642 30,600 31,242 390,749.61 23,981,436.45 24,372,186.06
MAYO 3,062 33,645 36,707 2,217,296.04 26,440,238.97 28,657,535.01
JUNIO 2,250 30,059 32,309 1,683,838.47 23,606,080.31 25,289,918.78
JULIO 2,807 45,178 47,985 2,109,383.42 35,610,138.47 37,719,521.89
AGOSTO 5,274 53,880 59,154 4,107,576.69 42,546,844.14 46,654,420.83
TOTAL 27,296 258,268 285,564 19,947,496.58 201,051,870.68 220,999,367.26
METAS
% CUMPLIMIENTO
Fuente: MIES Programa de Protección Social :: Fecha al